你的位置:首页 > ·必威betway·产品展示 > 密度测量方案 > 液体密度计 >台式液体密度计
·必威betway·产品详细页台式液体密度计
- ·必威betway·产品型号:DMA M
- 更新时间:2023-11-13
- ·必威betway·产品介绍:台式液体密度计DMA M系列,自上市以来保持五十年的持续创新。现在,把密度测量提升到一个新水平 – 新一代密度计:数据存储量增加 16 倍(1 万次测量),CPU 速度提高 2 倍,20秒即可得到4位结果,准确度达到 6 位(7 位精度)。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言 029-89188319 15399059159
·必威betway·产品介绍
台式液体密度计DMA M系列适用于液体的数字密度计,具有高级的全新软件和硬件,具有快 2 倍的 CPU,快 8 倍的操作系统,并能快速提供 4 位结果,在超快速模式下只需大约 20 秒。它们与安东帕* AP Connect 实验室软件连接,具有高效便捷的进样控制,并符合所有主要行业标准。
技术规格
DMA 4101 | DMA 4501 | DMA 5001 | |
测量范围 | |||
密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
温度 | 0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) | ||
压力 | 压力高达 10 bar(145 psi) | ||
准确度 | |||
密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ (全范围) | 0.000005 g/cm³ |
温度 | 0.03 °C (0.05 °F) | 0.02 °C (0.04 °F) | 0.01 °C (0.02 °F) |
重复性 | |||
密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
温度 | 0.02 °C (0.04 °F) | 0.01 °C (0.02 °F) | 0.001 °C (0.002 °F) |
重现性 | |||
密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
数字分辨率 | |||
密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
特性 | |||
电源特性 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
特殊功能 | 符合质量管理、温度扫描、内置环境压力传感器、状态监控在高粘度下进行调节(仅 DMA 5001) | ||
自动化 | 全自动进样器 | ||
模块化 | pH、酒精、CO2、O2、颜色 | ||
可选的附件 | 气雾剂适配器,进出样口加热模块 | ||
台式液体密度计DMA M系列技术参数 | |||
典型测量时间/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
小样品量 | 约 1 mL | ||
浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;波动 ±10 %,190 VA | ||
显示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
控制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码阅读器 | ||
通讯接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
内存 | 相机图像超过 10,000 个测量值 |
- 下一篇:MARS iQ模块化流变仪